不同种类膜及配套主材生产线能力表:
序号 | 产品名称 | 组件类别 | 生产线数量(套) | 年产能 |
1 | 包埋内衬增强型中空纤维膜(PVDF) | 帘式膜 | 10 | 300万m2/年 |
2 | 中空纤维均质膜(PVDF) | 柱式膜 | 5 | 108万m2/年 |
3 | 平板膜 | 微滤膜 | 1 | 60万m2/年 |
4 | 聚丙烯(PP)中空纤维膜 | 微滤/超滤 | 1 | 6万m2/年 |
5 | 纳滤膜 | 卷式膜 | 1 | 18万m2/年 |
6 | 钩编线 | 帘式膜内衬 | 80 | 1亿米/年 |

柱式膜 帘式膜

平板膜 平板膜
全国服务热线